| 項目名 | データ型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| type | 文字列 | 〇 | "callStart" 固定値 |
| tenantId | 文字列 | 〇 | CT-e1のテナントID |
| sessionId | 文字列 | 〇 | テナント単位の通話ID(転送時も不変。重複の可能性あり) |
| direction | 整数 | 〇 | 発着信種別:0=着信、1=発信 |
| ani | 文字列 | 〇 | 発信者番号(非通知時は "anonymous") |
| dnis | 文字列 | 〇 | 着信番号 |
| connectTime | 文字列 | 〇 | 通話開始時間(ISO8601形式・GMT) |
{
"type":"callStart",
"tenantId":"05012341234",
"sessionId":"100",
"direction":0,
"ani":"05012341234",
"dnis":"05033881035",
"connectTime":"2024-05-07T10:13:41.995Z"
}| 項目名 | データ型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| type | 文字列 | 〇 | "callEnd" 固定値 |
| tenantId | 文字列 | 〇 | CT-e1のテナントID |
| sessionId | 文字列 | 〇 | テナント単位の通話ID(転送時も不変。重複する場合もあり) |
| disconnectTime | 文字列 | 通話終了時間(ISO8601形式・GMT) |
{
"type":"callEnd",
"tenantId":"05012341234",
"sessionId":"100",
"disconnectTime":"2024-05-07T10:13:55.676Z"
}